Mini Excavators Rubber Track ezolimo amaloli snow imoto
I-MINI ExcaVATOR RUBBER TRACKS
IMINININGWANE YE-2 TON RUBBER RUNNING Track | |||
Ubukhulu | Ubude | mm | 2060 |
Ububanzi | mm | 1820mm noma Njengoba kudingeka | |
Landelela Ububanzi | mm | 300 | |
Ukucaciswa | Isivinini | km/h | 2 |
I-Max Gradeablity | ° | 25 | |
Umthamo wokulayisha | T | 5 | |
Idatha Yezobuchwepheshe | I-torque yokuphuma elinganiselwe | Nm | 5700 |
Ingcindezi Yokusebenza | Mpa | 13 | |
Ukususwa Kwezimoto | ml/r | 160 |
ISICELO SE-MINI ExcaVATOR RUBBER TRACKS


Ithrekhi yethu yokubhoboza irabha ingasetshenziswa emishinini eminingi yobunjiniyela, njengale: Umshini wokubhoboza: Irigi yokumba ihange, insimbi yokumba amanzi, insimbi yokubhoboza ewumgogodla, iJet drilling rig, i-down-hole drilling rig, i-hydraulic crawler drilling rig, i-forpoling rig, i-multipurpose rig yokumba njll.
Umshini wokwakha imishini: i-mini excavator, umshini wokugcwalisa i-mini, iplatifomu yomsebenzi wasemoyeni, Imishini encane yokulayisha ezokuthutha, njll.Umshini wokulahla: umshini we-slag-raking, i-tunnel drilling rig, umshini wokumba i-hydraulic,, i-rock loader, njll.
Umshini wokulima: Isivuni sikamoba, umshini wokusika utshani, isijikilisa umquba, umshini wokulahla amanzi, njll Futhi umthamo wokulayisha wethrekhi yenjoloba egijima ibanga ukusuka ku-0.5-15 ton.Ungakhetha umthamo wokulayisha owufunayo.Singenza ngokwezifiso ithrekhi yokugijima yenjoloba ngokwezidingo zakho, njengobude bethrekhi yenjoloba, ububanzi bethrekhi yerabha egijimayo, ithrekhi yenjoloba egijima ububanzi bethrekhi, ithrekhi yenjoloba egijima ubude bethrekhi. Le modeli yethrekhi yokugijima yerabha yi-KRT5000, enamandla okulayisha amathani angu-5 nobubanzi obungu-1820mm (okungaba banzi ngokufuna kwakho), futhi le threkhi yokugijima yerabha isetshenziswa emishinini eminingi.
Amacebiso: Ububanzi besitsha esibanzi kakhulu bungama-2300mm.
Ingxenye No. | Usayizi | Izixhumanisi | Nyathela Iphethini | Amazwana | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180x72x39 | 180(mm) | x | 72(mm) | 39 | P | 180mm | Okubanzi | Umhlahlandlela Ovamile | ||||||||||||||||||||||||||
230x48x66 | 230(mm) | x | 48(mm) | 66 | S | 230 mm | Okubanzi | Iphimbo Elifushane liyashintsheka | Umhlahlandlela | |||||||||||||||||||||||||
230x48x70 | 230(mm) | x | 48(mm) | 70 | S | 230 mm | Okubanzi | Iphimbo Elifushane liyashintsheka | Umhlahlandlela | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx80 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 80 | V1 | 300mm Umhlahlandlela | Isixhumanisi Esibanzi | Iphimbo Elifushane liyashintsheka | Umhlahlandlela/Nciphile | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Wx84 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 84 | V1 | 300mm Umhlahlandlela | Isixhumanisi Esibanzi | Iphimbo Elifushane liyashintsheka | Umhlahlandlela/Ubanzi | |||||||||||||||||||||||||
300×52.5Nx86 | 300(mm) | x | 52.5(mm) | 86 | V1 | 300mm Umhlahlandlela | Isixhumanisi Esibanzi | Iphimbo Elifushane liyashintsheka | Umhlahlandlela/Nciphile |

AMAKHEBU EZINSI
- Yenziwe ngezintambo zensimbi eziqine kakhulu ukumelana nokusikwa nokunwetshwa, okuvumela ukushuba okulinganayo kuyo yonke ithrekhi.
- Idizayini yensimbi eyingqayizivele ithuthukisa ukuhlangana kwerabha
- Ukugqoka okukhethekile kuthuthukisa ukumelana nokugqwala
- Ngisho nokubekwa kwekhebula
I-3S IRON CORE
- I-Exclusive External 3S Iron Core
- Kunciphisa kakhulu ukudlidliza ukuze uhambe kahle futhi ube nomsindo omncane
- Yehlisa kakhulu ingcuphe yokuyeka ukulandela umkhondo
CURBSHIELD
- Ukuvikelwa kokusika komphetho
- Vimbela ikhebula nensimbi ukuthi ingalimazi
- Vikela ibha yensimbi nokunamathela kwerabha