Imishini Yokwakha Ibhakede Lokumba Elinzima Elisebenzisa I-Excavator Rock Bucket Liyathengiswa
Imininingwane
| Inombolo yemodeli yebhakede lomgodi womgubhi. | I-Hitachi EX200 |
| igama lebhakede lomgodi wommbi | Umphakeli waseShayina wokwakha imishini esindayo yomgodi we-ex200 umthamo wamabhakede angu-1.0m3 |
| uhlobo lwebhakede lomgodi womgubhi | ibhakede ledwala |
| umbala webhakede lomgodi womgubhi | I-Orange noma eyenziwe ngokwezifiso |
| isisindo seyunithi yebhakede lomgodi wommbi | cishe ama-1000kg |
| izinto zomgodi webhakede | Q345B+NM400 noma eyenziwe ngokwezifiso |
| ukujiya okuyinhloko komkhawulo wokusika | 40mm noma ngokwezifiso |
| amazinyo ebhakede lomgodi womgubuzi cha. | Amazinyo ama-5 noma enziwe ngezifiso |
| amazinyo ebhakede lomgodi womgubuzi ingxenye yenombolo. | 20570-19570RC noma ngokwezifiso |
| ingxenye yokusika ibhakede eliseceleni lomgodi. | 112-2489 noma ngezifiso |
| iphini lebhakede lomgodi womgubhi. | 80mm |
| iphakethe lebhakede lomgodi womgubhi | iphalethi lokhuni |
| imvelaphi yebhakede lomgodi | kwenziwe eshayina |
Imininingwane yebhakede ledwala ikhombisa
Ibhakede ledwala esingalinikeza
| Umkhiqizo | Inombolo Yemodeli. | Idwala | Okujwayelekile | Inombolo Yemodeli. | Idwala | Okujwayelekile | Inombolo Yemodeli. | Idwala | Okujwayelekile |
| PC | I-PC55 | 0.18 | 0.2 | I-PC70 | 0.28 | 0.37 | I-PC110 | 0.42 | 0.5 |
| I-PC130 | 0.46 | 0.53 | I-PC200 | 0.8 | 0.93 | I-PC210 | 0.91 | 1 | |
| PC220 | 1 | 1.17 | I-PC240 | 1.17 | 1.3 | I-PC300 | 1.4 | 1.6 | |
| I-PC360 | 1.6 | 1.8 | I-PC400 | 1.8 | 2.1 | I-PC450 | 2 | 2.2 | |
| I-PC650 | 3.1 | 4 | I-PC1250 | 6.7 | 7.6 | ||||
| ZX | I-ZX60 | 0.2 | 0.24 | I-ZX70 | 0.33 | 0.4 | I-ZX110 | 0.48 | 0.53 |
| I-ZX120 | 0.5 | 0.6 | I-ZX135 | 0.52 | 0.66 | I-ZX160 | 0.6 | 0.7 | |
| I-ZX200 | 0.8 | 0.93 | I-ZX210 | 0.9 | 1 | I-ZX240 | 1.2 | 1.3 | |
| I-ZX270 | 1.3 | 1.5 | I-ZX330 | 1.4 | 1.5 | I-ZX360 | 1.4 | 1.6 | |
| I-ZX400 | 1.6 | 1.9 | I-ZX450 | 1.8 | 2.2 | I-ZX470 | 2 | 2.4 | |
| I-ZX670 | 3 | 3.5 | I-ZX870 | 3.5 | 4.3 | EX1200 | 6.5 | 7.8 | |
| SK | I-SK55 | 0.18 | 0.2 | I-SK60 | 0.28 | 0.32 | SK75 | 0.3 | 0.4 |
| I-SK200 | 0.8 | 0.93 | SK210 | 0.9 | 1 | I-SK230 | 1 | 1.2 | |
| I-SK250 | 1.2 | 1.3 | I-SK260 | 1.3 | 1.4 | I-SK330 | 1.4 | 1.6 | |
| I-SK350 | 1.6 | 1.6 | I-SK450 | 2 | 2.2 | I-SK460 | 2.2 | 2.5 | |
| 307 | 0.28 | 0.38 | 315 | 0.5 | 0.6 | 320C | 1 | 1.2 | |
| 320D | 1 | 1.2 | 325 | 1.1 | 1.3 | 330 | 1.6 | 1.8 | |
| 330C | 1.6 | 1.8 | 330D | 1.7 | 1.8 | 345D | 2.3 | 2.6 | |
| 365 | 2.7 | 3.2 | 385 | 3 | 3.6 | ||||
| DH | DH55 | 0.18 | 0.2 | I-DH60 | 0.28 | 0.37 | DH80 | 0.4 | 0.5 |
| DH150 | 0.5 | 0.7 | I-DH200 | 0.8 | 0.93 | I-DH220 | 1 | 1.2 | |
| DH225 | 1 | 1.2 | DH258 | 1.2 | 1.3 | I-DH300 | 1.3 | 1.4 | |
| I-DH330 | 1.4 | 1.6 | DH370 | 1.6 | 1.6 | I-DH420 | 1.8 | 2.1 | |
| I-DH500 | 2.5 | 3 | |||||||
| EC | I-EC55 | 0.18 | 0.22 | I-EC60 | 0.28 | 0.37 | I-EC140 | 0.52 | 0.65 |
| I-EC210 | 0.8 | 1 | I-EC240 | 1.2 | 1.3 | I-EC290 | 1.3 | 1.4 | |
| I-EC360 | 1.4 | 1.6 | I-EC450 | 2 | 2.3 | ||||
| R | R6 | 0.28 | 0.32 | R130 | 0.48 | 0.53 | R190 | 0.7 | 0.8 |
| R200 | 0.8 | 0.9 | R210 | 0.8 | 1 | R215 | 0.9 | 1 | |
| R225 | 1 | 1.2 | R265 | 1.2 | 1.3 | R335 | 1.3 | 1.5 | |
| R375 | 1.4 | 1.6 | R455 | 2 | 2.3 | ||||
| SH | SH60 | 0.28 | 0.32 | SH75 | 0.37 | 0.46 | SH125 | 0.46 | 0.53 |
| SH135 | 0.5 | 0.6 | SH200 | 0.8 | 0.93 | SH225 | 1 | 1.2 | |
| SH240 | 1.2 | 1.3 | SH280 | 1.3 | 1.5 | SH300 | 1.4 | 1.4 | |
| SH350 | 1.4 | 1.6 | SH400 | 1.8 | 2.2 | SH450 | 2 | 2.3 | |
| SH700 | 3 | 4.2 | |||||||
| HD | I-HD700 | 0.6 | 0.8 | I-HD800 | 0.8 | 0.9 | I-HD820 | 0.8 | 1 |
| I-HD1023 | 1 | 1.2 | I-HD1250 | 1.2 | 1.4 | I-HD1430 | 1.4 | 1.6 | |
| I-HD1880 | 1.6 | 1.8 | I-HD2045 | 2 | 2.2 | ||||
| I-JCM | JCM903 | 0.18 | 0.27 | I-JCM907 | 0.28 | 0.37 | I-JCM913 | 0.8 | 1 |
| I-JCM923 | 1 | 1.2 | I-JCM943 | 1.3 | 1.4 | JCM944 | 1.4 | 1.6 | |
| SC | I-SC60 | 0.28 | 0.27 | SC80 | 0.37 | 0.45 | SC130 | 0.43 | 0.52 |
| I-SC200 | 0.8 | 0.93 | SC210 | 0.9 | 1 | SC220 | 1 | 1.17 | |
| SC230 | 1.1 | 1.3 | 330 | 1.4 | 1.4 | SC360 | 1.6 | 1.8 | |
| SY | I-SY65 | 0.28 | 0.37 | I-SY75 | 0.36 | 0.42 | I-SY135 | 0.46 | 0.53 |
| I-SY205 | 0.8 | 0.93 | I-SY215 | 0.9 | 1.1 | I-SY330 | 1.4 | 1.6 | |
| I-SY360 | 1.6 | 1.8 | |||||||
| LIUGONG | CL906 | 0.18 | 0.28 | CL908 | 0.28 | 0.37 | CL915 | 0.5 | 0.63 |
| CL920 | 0.8 | 0.93 | CL922 | 1 | 1.17 | CL925 | 1.1 | 1.25 | |
| CL200 | 0.8 | 0.93 | CL220 | 1 | 1.2 | ||||
| I-XGMA | XG806 | 0.22 | 0.28 | I-XG820 | 0.64 | 0.8 | XG822 | 0.8 | 0.95 |
| XG823 | 1 | 1.05 | |||||||
| YUCHAI | I-YC60 | 0.28 | 0.32 | I-YC65 | 0.3 | 0.37 | YC85 | 0.38 | 0.46 |
| YC135 | 0.46 | 0.52 | YC225 | 1 | 1.1 | ||||
| I-SUNWARD | I-SWE60 | 0.18 | 0.2 | I-SWE70 | 0.2 | 0.26 | I-SWE80 | 0.22 | 0.28 |
| I-SWE85 | 0.28 | 0.28 | I-SWE90 | 0.23 | 0.3 | I-SWE125 | 0.37 | 0.42 | |
| I-SWE150 | 0.48 | 0.56 | SWE225 | 0.9 | 1 | I-SWE230 | 0.9 | 1.05 | |
| I-SWE330 | 1.28 | 1.4 | I-SWE360 | 1.4 | 1.6 |
Ukupakisha nokuthumela ibhakede ledwala












