Izinyo le-ripper lebhakede lokwakha elisezingeni eliphezulu elisesitokweni se-175-78-31232
Ulwazi Lomkhiqizo
| Izinto | insimbi ephansi ye-alloy |
| Imibala | Mnyama noma ophuzi |
| Ubuchwepheshe | Amazinyo ebhakede ledwala akhiwe |
| Ubulukhuni Bomphezulu | 47-52HRC |
| Isitifiketi | I-ISO9001-9002 |
| Intengo ye-FOB | I-FOB Xiamen USD 5-50/Isiqephu |
| I-MOQ | izingcezu ezimbili |
| Isikhathi sokuthumela | Zingakapheli izinsuku ezingama-30 ngemuva kokusungulwa kwenkontileka |
Umklamo / Isakhiwo / Imininingwane Izithombe

Izinzuzo/Izici:
Inkampani yethu isivele idlulile ohlelweni lokulawula ikhwalithi lwamazwe ngamazwe lwe-ISO9001-2000. futhi isebenzisa ukuhlolwa okuthuthukisiwe, imishini yokukhiqiza kanye nobuchwepheshe bokubumba ngokunemba ukuze kwenziwe imikhiqizo enomphumela nobunzima.
Ukwakheka Kwamakhemikhali (%):
| Ikhabhoni - 0.26-0.28 |
| I-Silicon - 0.4 |
| I-Manganese - 0.8 |
| Ithusi - ≤0.02 |
| I-Ti - ≤0.1 |
| I-SP - ≤0.03 |
| I-Aluminium - ≤0.03 |
| I-Cr - 1.2 |
Kunezinye izingxenye zamazinyo ebhakede. Inombolo elandelayo:
| 230S | I-Hensley | 1.10 |
| 2300 | I-Hensley | 1.40 |
| 2300FL | I-Hensley | 1.80 |
| I-adaptha engu-127*290 | I-Hensley | 9.00 |
| I-adaptha engu-153*310 | I-Hensley | 9.20 |
| I-adaptha engu-158*290 | I-Hensley | 10.20 |
| I-adaptha engu-158*330 | I-Hensley | 15.60 |
| I-adaptha engu-109*220 | I-Hensley | 7.40 |
| I-adaptha engu-802*400 | I-Hensley | 22.80 |
| I-adaptha engu-940*370 | I-Hensley | 16.50 |
| I-adaptha engu-303*450 | I-Hensley | 30.30 |
| I-adaptha engu-940*410 | I-Hensley | 19.70 |
| X400 | I-Hensley | 7.30 |
| I-X330 | I-Hensley | 7.30 |
| I-X310 | I-Hensley | 3.40 |
| X290 | I-Hensley | 3.30 |
| I-X370 | I-Hensley | 8.00 |
| x410 | I-Hensley | 9.80 |
| x500 | I-Hensley | 21.50 |
| x156L | I-Hensley | 1.10 |
| x160L | I-Hensley | 1.60 |
| 835*156 | I-Hensley | 1.60 |
| 658*160 | I-Hensley | 4.90 |
| 555 | I-FORD | 1.20 |
| 2740*555 | I-FORD | 2.20 |
| 23T | I-H&L | 1.10 |
| 23F | I-H&L | 1.40 |
| 100C | I-ADCO | 1.20 |
| 100RH | I-ADCO | 1.40 |
| 100LH | I-ADCO | 1.30 |
| 3000LH | I-ADCO | 2.70 |
| 3000RH | I-ADCO | 2.68 |
| 3000RC | I-ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | I-ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | I-ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | I-ADCO | 4.90 |
| 4000LH | I-ADCO | 5.80 |
| 4000RH | I-ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | I-ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | I-ADCO | 6.90 |
| 400LH | I-ADCO | 8.50 |
| 400RH | I-ADCO | 8.60 |
| 400C | I-ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | IZINYAWO EZIQINILE | 6.00 |
| 4v-0668 | IZINYAWO EZIQINILE | 8.00 |






















