I-Komatsu Dozer Blade Cutting Edge 4T6381
1. Incazelo yemikhiqizo
Ulwazi lwe-Dozer blades
| Igama | Izindwani ze-dozer, unqenqema lwe-blade oluhamba phambili |
| Inombolo Yengxenye | 4T6381 |
| Isisindo seyunithi | 97.7kgs |
| Ubukhulu | 1353*330*30 9*1" |
| I-Bolt ne-nut | 4J9208+ 2J3507 |
| Ingxenye ehlukile inombolo. | 3G9264 |
| Isicelo | I-CAT Dozer D8N |
| Isevisi | Inombolo Yengxenye ye-OEM noma eyenziwe ngokwezifiso |
| Into edumile | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T 66T 29 300 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T1981298, 6 T12120,67 T12, T12, T12, T198129, T12, T12, T198129, T12, T198129 710088S, 710064S, 720074NS, njll. |
| Izinto | Insimbi yeManganese ephathwa ngokushisa engu-16Mn kanye nensimbi yeBoron ephathwa ngokushisa engu-30MnB |
| Umbala | Ophuzi noma njengoba kudingeka kumakhasimende |
| Ilogo | Akukho logo noma ilogo yamakhasimende ngokupenda noma ukunyathela |
| Iphakheji | Ama-Pallet e-Plywood ane-plastic wrap |
| I-MOQ | 1000kg nge-oda elilodwa |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku ezingama-20-30 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda |
| Ubukhulu | 13mm kuya ku-80mm |
| Uhlobo oluhlukile | Unqenqema Lokusika: Unqenqema Lokusika Oluphindwe kabili (i-DBF) ||, Unqenqema Lokusika lwe-DBF |>, Unqenqema Lokusika lwe-DBF < >, Unqenqema Lokusika olunezinsika lwe-DBF |
| Ama-blade e-dozer | Imiphetho yokusika ye-Dozer kanye neziqephu zokugcina, umphetho wokusika wekati, ama-caterpillar blades, umphetho wokusika we-caterpillar, imiphetho yokusika ye-dozer, imiphetho yokusika ye-cutting kanye neziqephu zokugcina, umphetho wokusika we-bulldozer, njll. |
2. Umklamo wemikhiqizo
Ukwehla kwesisindo:
| Ubude | 2438 | Usayizi webholthi | 3/4" |
| Ububanzi | 203 | Imigodi | 17 |
| Ubukhulu | 16 |
3.Ingxenye yama-grader blades yilena elandelayo:
| Ama-Grader Blades | |||
| I-P/N | Ubukhulu Obuyinhloko (mm) | Imigodi | UDia. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |




































