Uhlelo lwamazinyo lwe-Nemisys® – N1
Ukubuka Konke Komkhiqizo
Uhlelo lwe-Nemisys® N1 luhlanganisa:
Amazinyo ebhakede lombambi
Ama-adaptha
Izingxenye zokukhiya
Izingxenye ezihlobene ze-GET (Ground Engaging Tool)
Ivame ukusetshenziswa kuma-grave amakhulu okumba kanye nemishini yokwakha esindayo lapho ukumelana nokuguguleka nokusebenza okuzinzile kubalulekile.
Izici nezinzuzo
Ukumelana Okuqinile Kokugqoka
Yenziwe ngensimbi enamandla kakhulu futhi icutshungulwa ngokwelashwa kokushisa, uhlelo lwamazinyo lwe-N1 lwakhiwe ukuze lubhekane nezimo zokusebenza ezinzima njengedwala, i-ore, nezinto ezihuquzelayo kakhulu.
Izinzuzo:
Impilo yesevisi ende
Imvamisa yokushintsha encishisiwe
Ukusebenza okungcono kuzinhlelo zokusebenza ezidinga kakhulu
| I-PMID | Incazelo | Ubude A (mm) | Ubude A (ngaphakathi) | Ukuphakama B (mm) | Ukuphakama B (ngaphakathi) | Ububanzi C (mm) | Ububanzi C (ngaphakathi) | Ubude be-Bit D (mm) | Ubude be-Bit D (ngaphakathi) | Isisindo (kg) | Isisindo (lb) | Uhlobo Lomshini |
| I-N1D6 | Indawo Yokwehlisa | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| I-N1R | I-Rock Point | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | I-HEX |
| I-N1S | Iphuzu Elijwayelekile | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | I-HEX |
| I-N1SW | I-Standard Wear Cap Point | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | I-HEX |
| I-N1V2 | Khetha iphoyinti | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | I-HEX |
| I-PMID | Incazelo | Usayizi Wekhala | Ubukhulu bezindebe (mm) | Ubukhulu bezindebe (ngaphakathi) | Ubude A (mm) | Ubude A (ngaphakathi) | Ukuphakama B (mm) | Ukuphakama B (ngaphakathi) | Ububanzi C (mm) | Ububanzi C (ngaphakathi) | Isisindo (kg) | Isisindo (lb) | Gqoka ikepusi |
| N1-5874 | I-Adapter Yesivalo Sokugqokwa Esishibilikayo | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | I-N1WC |
| N1-5874H | I-adaptha Yokushisela | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | Akukho |
| N1-5875 | I-Adapter Yesivalo Sokugqokwa Esishibilikayo | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | I-N1WC |
| N1-5875H | I-adaptha Yokushisela | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | Akukho |
| I-N1-S110H | I-adaptha yebhuloho ye-Nemisys-Posilok | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | Akukho |
| I-N1-S110W | I-adaptha ye-Nemisys-Posilok Bridge Wear Cap | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | I-N1WC |
| N1H | I-adaptha Ephakathi | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | Akukho |
| I-N1XHD | I-Adapter Ephakathi Enzima Kakhulu | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | Akukho |
| I-N1W | I-Adaptha Yesivalo Esiphakathi Esigqokwayo | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | I-N1WC |













